PROFIL LABORATORIUM FOTOGRAFI DAN TELEVISI DI PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
LABORATORIUM TELEVISI
Sebagai salah satu pusat keterampilan retorika dan public speaking yang dibungkus dalam bingkai media, maka laboratorium televisi dibuat sebagai replika stasiun televisi mini dan sederhana. Di laboratorium inilah mahasiswa diajak mengasah minat, bakat dan keterampilan berkomunikasi dihadapan audience dengan media (komunikasi massa). Laboratorium Televisi ini sangat menunjang kepiawaian komunikasi konvensional dan modern, terdapat beberapa mata kuliah keterampilan bidang Jurnalistik, Komunikasi Massa dan Komunikasi Korporat yang memang memerlukan sarana dan prasarana untuk mencetak lulusan yang terampil, berkualitas dan siap pakai di dunia kerja.. Mata Kuliah yang menggunakan Laboratorium Televisi ini adalah :
KURIKULUM 2014 | KURIKULUM 2019 |
1. Pengantar Jurnalistik | 1. Pengantar Jurnalistik |
2. Komunikasi Massa | 2. Pengantar Public Relations |
3. Sistem Komunikasi Indonesia | 3. Pengantar Periklanan |
4. Komunikasi dan Periklanan | 4. Perkembangan Teknologi dan Komunikasi |
5. Computer graphic | 5. Komunikasi Pemasaran |
6. Perkembangan Teknologi dan Komunikasi | 6. Retorika dan Publik Speaking |
7. Retorika dan Public Speaking | 7. Desain Komunikasi Visual |
8. Kajian Sinema | 8. Kajian Sinema |
9. Manajemen Penerbitan Media | 9. Produksi Iklan |
10. Komunikasi Pemasaran | 10. Penulisan Kreatif |
11. Publisitas | 11. Studi Media dan Budaya |
12. Penelisan Kreatif | 12. Etika dan Profesi PR |
13. Etika dan Profesi Komunikasi | 13. Produksi Media Korporat |
14. Jurnalistik Lanjutan | 14. Sinematografi |
15. Shooting & Editing | |
16. Manajemen dan Produksi Siaran TV & radio | |
17. Cyber PR | |
18. Jurnalistik Lingkungan | |
19. Jurnalistik Lanjutan |
Ketua & Penanggung Jawab Laboratorium. Televisi adalah Hj. Hairunnisa, S.Sos, MM berdasarka pada Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1934/SK/2019. Di dalam laboratorium televisi ini terdapat alat-alat penunjang yang berkaitan dengan bidang multimedia yang tersedia untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang melaksanakan praktikum tentang dunia broadcasting, seperti :
1. Kamera
2. Televisi
3. Mixer Audio
4. Lampu sorot
5. Speaker
6. Microphone Wireless
7. Komputer
8. Printer
9. Green Screen
10. DVD
Berikut ialah alat-alat multimedia broadcasting televisi yang tersedia di Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman :
1. Kamera profesional dan tripod sebanyak 2 (dua) unit untuk pengambilan gambar dalam peliputan berita yang dapat diambil dari berbagai angle (sisi) serta menghasilkan gambar yang maksimal dengan pencahayaan proporsional.
2. Televisi, Speaker (Pengeras Suara) dan DVD Player untuk menunjang aktivitas broadcasting seperti melakukan prngambilan gambar dan record suara saat on air atau pemutaran hasil perekaman yang telah dilaksanakan
3. Penggunaan Green Screen menjadi salah satu faktor utama dalam melakukan tugas broadcasting yang telah disupport oleh laboratorium televisi Prodi Ilmu Komunikasi Unmul ini.
4. Perlengkapan Audio seperti mixer untuk mengatur suara serta wireless microphone juga disediakan oleh laboratorium ini sehingga sangat menunjang dari segi suara yang dihasilkan.
5. Lampu yang menunjang pencahayaan pun tak lupa disediakan untuk membantu dalam segi pencahayaan khusunya dalam ruangan. 6. Optimalisasi penggunaan Komputer serta Printer dalam keperluan dokumen yang tersedia dalam laboratorium.
Berikut beberapa kegiatan di Laboratorium Televisi Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Mulawarman
Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Media Bersama Bang Firdan Farezal (Humas Unmul)
Kegiatan mata kuliah Kajian Sinema Bersama Ibu Kadek Dristiana
LAB. TELEVISI DAN FOTOGRAFI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2018
NO | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | TAHUN PEMBELIAN | JUMLAH BARANG | HARGA SATUAN |
1 | Kamera | System 14 Single CMOS XMOR Camera Sony HXR-MC2500 | 2018 | 2 | unit |
2 | 4 KG | Payload Tripod Camera Libec DL-2 RB | 2018 | 2 | unit |
3 | Dolly | For Tripod Libec DL-2 RB | 2018 | 2 | unit |
4 | Clip On | Microphone Sennheiser XSW | 2018 | 2 | unit |
5 | Converter HDMI | To SDI BMD MicroConverter | 2018 | 1 | unit |
6 | Video Monitoring | System Multi Image Display 32 LED TV Sony KDL-32R300C | 2018 | 1 | unit |
7 | Video Switcher | Activ Input 4 SDI 2 HDMI 2 Composite Sony MCX-500 | 2018 | 1 | unit |
8 | Media Record | To Swither Sony SF-32P | 2018 | 1 | unit |
9 | Lighting Lampi LED | Soft Light LED 200 Watt Const-SL-B2000T | 2018 | 4 | unit |
10 | Miscelanous Services | Video Cable Canara L-4CFB 200m Roll | 2018 | 1 | unit |
11 | HDMI Video | Cable HDMI 10m | 2018 | 3 | unit |
12 | Audio Cable | Canare L282AL 200m Roll | 2018 | 1 | unit |
13 | BNC Connection | Canare BCP-B4F 20 pcspack | 2018 | 1 | unit |
14 | XLR Connection | Neutrik NC3MXX-NC3FXX | 2018 | 5 | unit |
15 | Installation Fee | Communication Test 5 Days | 2018 | 1 | unit |
LAB. TELEVISI PROGRAM ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWAMAN
TAHUN 2018
NO | BARANG | SPESIFIKASI | TAHUN PEMBELIAN | JUMLAH | HARGA SATUAN |
1 | Komputer | Enlight/Blast | 1 | unit | |
2 | Komputer | LG | 1 | unit | |
3 | Layar Monitor | Sony | 1 | unit | |
4 | VideoTex TVM-675 | Hardis | 1 | unit | |
5 | Digital Video Cassette Recorder (DVCAM) | Sony | 1 | unit | |
6 | 7′ IFT LCD Monitor TLM-700 | Data | 1 | unit | |
7 | Behringer Henyh 1204 FH | ROHS | 1 | unit | |
8 | Profisional Amplifier PS-402 | Prism | 1 | unit | |
9 | Regulator 5000 N | Natsumato | 1 | unit | |
10 | Digital Video Switcher SE-500 | Data | 1 | unit | |
11 | HDV | Sony | 1 | unit | |
12 | a.c. Voltage Stabilizer | ICA | 1 | unit | |
13 | DVD | Sony | 1 | unit | |
14 | Audio MIX IN | Acoustics | 2 | unit | |
15 | Speaker | RAF | 2 | unit | |
16 | Pro Audio | Denver | 2 | unit | |
17 | Manfrotto Tripot | 1 | unit | ||
18 | Etik Kom Manfrotto Tripot | 1 | unit | ||
19 | 7′ TFT LCD Monitor TLM-700 | Data | 3 | unit | |
20 | Video Distribution Amplifer | Data | 1 | unit | |
21 | Full Duplex Conferencing | Panasonic | 1 | unit | |
22 | Digital AV Mexer MK70 | Panasonic | 1 | unit | |
23 | Tabung Pemadam | Extinguisher | 2 | unit | |
24 | Lemari Besi | Brother | 1 | unit | |
25 | Meja | Briliant | 3 | unit | |
26 | Meja Komputer | 1 | unit | ||
27 | Kursi Putar Coklat | Tiger | 2 | unit | |
28 | Kursi Putar Foto | Fantoni | 1 | unit | |
29 | Kursi Besi Biru | Chitose | 4 | unit | |
30 | Trosmic | 1 | unit | ||
31 | Studio Systens B-1312 | Tripotmettle | 2 | unit | |
32 | Litech Studio 1000 | 4 | unit | ||
33 | Tripot Excell | 2 | unit | ||
34 | Tiga Roda | Excell | 1 | unit | |
35 | Kursi Abu-Abu | Chitose | 1 | unit | |
36 | Compac Tbeam 800 W | 4 | unit | ||
37 | AC 1 PK | Panasonic | 1 | unit | |
38 | Behringer Henyh 1204 FH | Rohs | 1 | unit | |
39 | Kipas Angin | OSIWA | 1 | unit | |
40 | Kamera CE N56 | Sony | 2 | unit | |
41 | Data Video Digital Video Switcher SE-500 | 2 | unit |
Surat Keputusan REKTOR No. 1934 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Ketua Laboratorium Fotografi dan TV klik disini